![]()

リチュームポリマー電池
| capacity (C) |
* | 重さ(g)/ セル |
長さmm | 幅mm | 厚さmm | Enargy Density |
WattHours/ Kg |
Max Discharge "Amps" |
| 3800 | mAh | 108 | 102 | 106 | 4.4 | 130.2 | Wh/Kg | 7.6 |
| 3000 | mAh | 80 | 102 | 106 | 3.4 | 138.8 | Wh/Kg | 6 |
| 1700 | mAh | 50 | 85 | 50 | 5.2 | 125.8 | Wh/Kg | 3.4 |
| 1225 | mAh | 34 | 85 | 50 | 3.8 | 133.3 | Wh/Kg | 2.45 |
| 900 | mAh | 29 | 83 | 34 | 4.9 | 114.8 | Wh/Kg | 1.8 |
| 600 | mAh | 14 | 62 | 35 | 10 | 158.6 | Wh/Kg | 1.2 |
| 200 | mAh | 6 | 49 | 22 | 3.6 | 123.3 | Wh/Kg | 0.4 |
| 100 | mAh | 4.5 | 87 | 42 | 1 | 82.2 | Wh/Kg | 0.2 |
Multiple cells
If you add cells in series you multiply Voltage, Capacity stays the same so our pack is 600mAh at 3.7 Volts
2 in series is 600mAh at 7.4 Volts if you add cells in parallel you multiply
Capacity and Voltage stays the same
So 2 of the 600mAh ,7.4 volt packs added in parallele is 1200 mAh at 7.4
Volts-Actually 2 in Parallele